Dieta restrita em FODMAPS: potenciais benefícios da sua aplicação na Fibromialgia, Endometriose e Cólica Infantil - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Dieta restrita em FODMAPS: potenciais benefícios da sua aplicação na Fibromialgia, Endometriose e Cólica Infantil |
| Creator | Author's name | Mara Aguiar |
| Creator | Author's name | Cidália D Pereira |
| Subject | Keyword(s) | Cólica infantil; Dieta restrita em FODMAPs; Endometriose; Endometriosis; Fibromialgia; Fibromyalgia; Infant colic; Irritable bowel syndrome; Low FODMAP diet; Síndrome do intestino irritável |
| Description | Abstract | Introdução: A dieta restrita em FODMAPs tem sido reconhecida como uma abordagem eficaz no tratamento da Síndrome do Intestino Irritável. O reconhecimento de que sintomas semelhantes aos verificados na Síndrome do Intestino Irritável coexistem noutras patologias tem ampliado o estudo da dieta restrita em FODMAPs a outras condições clínicas. Objetivos: Explorar os potenciais benefícios da dieta restrita em FODMAPs na fibromialgia, endometriose e cólica infantil, através de uma revisão narrativa da literatura. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados PubMed e Scopus, utilizando os termos relacionados com “low FODMAP diet”, “fibromyalgia”, “endometriosis” e “infant colic”, combinados através de operadores booleanos. Foram incluídos estudos originais publicados nos últimos 10 anos, em inglês ou português, sendo excluídos artigos de revisão. Resultados: A evidência científica, ainda escassa, demonstra que a implementação de uma dieta restrita em FODMAPs pode estar associada à redução de sintomas gastrointestinais e melhoria da qualidade de vida em pessoas com fibromialgia ou endometriose e poderá ainda estar associada à redução dos sintomas de cólica infantil, nomeadamente reduzindo a duração do choro e a agitação dos bebés com cólicas. Conclusões: A dieta restrita em FODMAPs poderá contribuir para a melhoria da sintomatologia gastrointestinal em doentes com fibromialgia, endometriose e cólica infantil. Contudo, a evidência atual é limitada e sugere que os benefícios observados estão sobretudo relacionados com a redução dos sintomas gastrointestinais associados, não sendo possível estabelecer um efeito direto sobre as patologias de base. São necessários estudos adicionais para clarificar o seu verdadeiro papel clínico. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-02-03 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2026-06-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-3-3-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-3-2-2-3-3-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2026.4506 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2026, 45, 34-39 |
