Adesão e Barreiras à Dieta Mediterrânica da População Adulta da Região Autónoma da Madeira - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Adesão e Barreiras à Dieta Mediterrânica da População Adulta da Região Autónoma da Madeira |
| Creator | Author's name | Bruno Sousa |
| Creator | Author's name | Sónia Freitas |
| Creator | Author's name | Amélia Teixeira |
| Creator | Author's name | Ricardo Oliveira |
| Creator | Author's name | Sandra Anjos |
| Creator | Author's name | Sónia Xavier |
| Subject | Keyword(s) | Adesão; Adherence; Adultos; Adults; Barreiras; Barriers; Dieta Mediterrânica; Madeira; Mediterranean Diet |
| Description | Abstract | Introdução: A Dieta Mediterrânica tem um papel fundamental na prevenção e desenvolvimento de doenças crónicas, pelo que conhecer o padrão alimentar da população é determinante para a definição de estratégias que promovam uma alimentação saudável. Objetivos: Conhecer a adesão e as barreiras à Dieta Mediterrânica da população adulta da Região Autónoma da Madeira. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, com uma amostra representativa da população adulta (18-65 anos) da Região Autónoma da Madeira, desenvolvido entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. A adesão à Dieta Mediterrânica foi observada através da aplicação do questionário PREDIMED com 14 itens, de acordo com duas categorias: baixa adesão (<10 pontos) e elevada adesão (≥10 pontos). As barreiras à adesão da Dieta Mediterrânica, foram obtidas pela percentagem de respostas dos inquiridos sobre os motivos pelos quais não eram praticados os 10 princípios que caraterizam a Dieta Mediterrânica. Resultados: A amostra foi constituída por 449 indivíduos, sendo 58,1% do sexo feminino, e apresentaram uma idade média de 45,8±12,8 anos. A adesão média à Dieta Mediterrânica foi de 6,6±2,2 pontos, sendo que 90,4% tinham uma baixa adesão à Dieta Mediterrânica e em 9,6% uma elevada adesão. Nos com baixa adesão, 72,4% tinham escolaridade ≤12 anos e nos com elevada adesão, 53,3% tinham escolaridade >12 anos. Não houve associação estatisticamente significativa entre a elevada adesão à Dieta Mediterrânica e o grupo etário, o sexo, a naturalidade, a zona geográfica e a atividade profissional. Relativamente às barreiras à Dieta Mediterrânica, mais de 50% dos inquiridos referiu cumprir com os 10 princípios que definem a Dieta Mediterrânica. Conclusões: A maioria da população da Região Autónoma da Madeira tem uma baixa adesão à Dieta Mediterrânica, contudo não se identificaram barreiras à sua adesão para a maioria desta população. Surge assim a necessidade do desenvolvimento de estratégias locais que promovam a prática da Dieta Mediterrânica. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-10-31 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2026-03-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2026.4404 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2026, 44, 18-25 |
