Relação entre a ingestão alimentar, o risco de desenvolvimento de sarcopenia e a sarcopenia provável em idosos institucionalizados em estruturas residenciais para pessoas idosas - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Relação entre a ingestão alimentar, o risco de desenvolvimento de sarcopenia e a sarcopenia provável em idosos institucionalizados em estruturas residenciais para pessoas idosas |
| Creator | Author's name | Francisca Ribeiro Costa |
| Creator | Author's name | Ana Brito |
| Creator | Author's name | Helena Loureiro |
| Subject | Keyword(s) | Elderly; Idosos; Ingestão proteica; Protein intake; SARC-F; Sarcopenia |
| Description | Abstract | Introdução: A sarcopenia é definida como uma doença muscular progressiva e generalizada, caracterizada pela redução da força muscular e da qualidade/quantidade da massa muscular e/ou desempenho físico. Apesar do envelhecimento ser uma causa comum da sarcopenia, diversos fatores influenciam o aparecimento ou progressão desta patologia, nomeadamente a ingestão proteica. Objetivos: Relacionar a ingestão proteica, o risco de sarcopenia e a sarcopenia provável em idosos institucionalizados em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. Metodologia: Estudo observacional, transversal e analítico. A amostra não probabilística foi constituída por 61 utentes, com pelo menos 65 anos, residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas das Santas Casas da Misericórdia de Vila de Rei e Vale de Cambra. Para recolha de dados, recorreu-se ao questionário SARC-F, à aferição da força de preensão palmar e ao inquérito alimentar às 24 horas anteriores. Além disso, o peso e a altura foram retirados do processo clínico do utente para cálculo do índice massa corporal. Resultados: Os resultados do presente estudo demonstraram que uma ingestão proteica inferior às Recommended Dietary Allowance de 0,8g/kg/dia se correlaciona com o aumento do risco de desenvolvimento de sarcopenia e com a baixa força de preensão. Por outro lado, o índice massa corporal e sexo não se correlacionaram com nenhuma das variáveis descritas. Conclusões: É importante desenvolver estratégias para aumentar a consciência pública relativamente a esta patologia e atuar atempadamente e de forma preventiva. Uma ingestão proteica personalizada e adequada a cada indivíduo é determinante na melhoria desta condição e, consequentemente, no bem-estar e na qualidade de vida do idoso. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-10-01 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2026-03-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2026.4405 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2026, 44, 26-30 |
