Qualidade Nutricional dos Alimentos Transformados à Base de Cereais Destinados a Lactentes e Crianças Pequenas - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Qualidade Nutricional dos Alimentos Transformados à Base de Cereais Destinados a Lactentes e Crianças Pequenas |
| Creator | Author's name | Ana Rodrigues, Joana Vieira, Mariana Maria, Cátia Braga-Pontes, Carla Guimarães, Cidália Dionísio Pereira |
| Subject | Keyword(s) | Alegações nutricionais; Alimentação complementar; Alimentação infantil; Alimentos transformados à base de cereais; Baby food; Complementary feeding; Nutritional claims; Nutritional labeling; Processed cereal-based foods; Rotulagem nutricional |
| Description | Abstract | Introdução: Os alimentos transformados à base de cereais são frequentemente oferecidos no início da diversificação alimentar. A Organização Mundial da Saúde desenvolveu um Modelo do Perfil Nutricional e Promocional, com o objetivo de garantir a adequação dos alimentos destinados a lactentes e crianças pequenas (6-36 meses). Objetivos: Avaliar a adequação do perfil nutricional de alimentos transformados à base de cereais, destinados a lactentes e crianças pequenas, disponíveis em Portugal, de acordo com o Modelo do Perfil Nutricional e Promocional da Organização Mundial da Saúde revisto em 2022. Adicionalmente, objetivou-se avaliar a presença/adequação da alegação nutricional “sem adição de açúcar”. Metodologia: Estudo transversal com análise do perfil nutricional de 81 alimentos transformados à base de cereais disponíveis no mercado português e análise da alegação nutricional “sem adição de açúcar”, quando presente. Resultados: 49,4% (n=40) dos alimentos transformados à base de cereais em análise cumpriram os requisitos do Modelo do Perfil Nutricional e Promocional. Os critérios “sem adição de açúcar e/ou edulcorantes artificiais” e “conteúdo de fruta” destacaram-se por apresentarem maior incumprimento, sendo a inadequação de 27,2% e 22,2%, respetivamente. A alegação nutricional “sem adição de açúcar” estava presente em 74,1%, contudo, dois destes produtos continham açúcar de adição. Conclusões: Metade dos alimentos analisados neste estudo não apresenta um perfil nutricional adequado ao Modelo do Perfil Nutricional e Promocional da Organização Mundial da Saúde, o que revela a necessidade de uma melhor articulação entre as organizações de saúde nacionais/internacionais e a indústria alimentar, de modo a garantir uma maior adequação da oferta nutricional a lactentes e crianças pequenas. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-01-02 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-12-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4302 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 43, 06-10 |
