Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico, consumo de alimentos ultraprocessados e estudo dos fatores associados: resultados do Projeto UltraTeen - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico, consumo de alimentos ultraprocessados e estudo dos fatores associados: resultados do Projeto UltraTeen |
| Creator | Author's name | Mariana Monteiro |
| Creator | Author's name | Filipa Pereira |
| Creator | Author's name | Marta Gaspar |
| Creator | Author's name | Inês Jorge |
| Creator | Author's name | Rui Poínhos |
| Creator | Author's name | Bruno MPM Oliveira |
| Creator | Author's name | Sara Rodrigues |
| Creator | Author's name | Cláudia Afonso |
| Subject | Keyword(s) | Adolescentes; Adolescents; Children; Crianças; Dieta Mediterrânica; Eating habits; Hábitos alimentares; Lifestyles; Mediterranean Diet; Sustainability; Sustentabilidade |
| Description | Abstract | Introdução: Os hábitos alimentares são uma das principais causas modificáveis de doenças crónicas não transmissíveis. A Dieta Mediterrânica é conhecida por ser um padrão alimentar protetor da saúde e sustentável. Nas últimas décadas, Portugal, tem-se distanciado deste padrão alimentar e aumentado o consumo de alimentos ultraprocessados. Objetivos: Avaliar a adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico, o consumo de alimentos ultraprocessados e fatores associados, em crianças e adolescentes. Metodologia: Estudo transversal, observacional descritivo. Aplicou-se um questionário, que incluía a versão portuguesa do Índice KIDMED e um Índice de consumo de alimentos ultraprocessados construído para este projeto, a uma amostra de conveniência de crianças e adolescentes com idades entre os 10 e os 19 anos. Os dados foram tratados e analisados no programa estatístico SPSS® com um nível de confiança de 95%. Resultados: A amostra incluiu 506 participantes, sendo 54,3% do sexo feminino, com uma idade média de 14,1 anos (dp = 2,5). A adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico correlacionou-se com o consumo de alimentos ultraprocessados (r = 0,447; p < 0,001). Verificou-se uma elevada adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico por 47,8% dos participantes, média adesão por 47,2% e baixa adesão por 4,9%, sendo mais elevada nos indivíduos fisicamente ativos (η2p = 0,012; p = 0,021), nos que têm hábitos de sono à semana adequados (η2p = 0,009; p = 0,045) e nos mais novos (r = -0,112; p = 0,003). O consumo de alimentos ultraprocessados revelou uma pontuação média de 21,8 (dp = 4,8), sendo o sexo masculino (η2p = 0,031; p < 0,001) e os que passam mais tempo em frente ao ecrã (η2p = 0,170; p = 0,005) quem mais consome este tipo de alimentos. Conclusões: Observa-se a necessidade de intervir ao nível da promoção e difusão da Dieta Mediterrânica, uma vez que parece ter impacto na diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, de promover a atividade física, estimular hábitos de sono adequados e mitigar o tempo que as crianças e adolescentes passam em frente aos ecrãs. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2023-09-21 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-20 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2024.3904 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2024, 39, 18-24 |
