Padrão de utilização de aditivos alimentares em produtos lácteos fermentados e alternativas vegetais: um caso de estudo de uma empresa de retalho alimentar nacional - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Padrão de utilização de aditivos alimentares em produtos lácteos fermentados e alternativas vegetais: um caso de estudo de uma empresa de retalho alimentar nacional |
| Creator | Author's name | Liliana Ferreira |
| Creator | Author's name | Catarina Carvalho |
| Creator | Author's name | Patrícia Padrão |
| Creator | Author's name | Carla Almeida |
| Subject | Keyword(s) | Aditivos alimentares; Alternativas vegetais; Children; Crianças; Food additives; Iogurtes; Nutri-Score; Plant-based alternatives; Yogurts |
| Description | Abstract | Introdução: Existe uma tendência crescente de utilização de aditivos alimentares e, consequentemente, um provável aumento da sua exposição, o que reforça a importância da monitorização. Objetivos: Descrever o padrão de utilização de aditivos alimentares com base na respetiva funcionalidade tecnológica, em produtos lácteos fermentados e alternativas vegetais. Metodologia: Foram estudados os seguintes produtos: iogurtes, leites fermentados e alternativas vegetais, e produtos de todas estas categorias destinados à alimentação infantil. A informação nutricional, lista de ingredientes e o preço foram fornecidos/recolhidos numa empresa de retalho alimentar nacional. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis categóricas e modelos de regressão logística foram utilizados para analisar as associações entre aditivos cosméticos e o Nutri-Score e com parâmetros nutricionais individualmente. Resultados: A análise dos padrões de utilização dos aditivos alimentares nos alimentos permitiu verificar que mais de 90% dos produtos possuem na sua composição pelo menos um aditivo alimentar. O padrão de aditivos alimentares mais frequente foi a utilização exclusiva de aroma. As alternativas vegetais foram o grupo que apresentou utilização de mais aditivos alimentares simultaneamente. Encontrou-se ainda uma associação inversa entre a utilização de edulcorantes e o Nutri-Score (OR: 0,415; IC95%: 0,332 − 0,519). Conclusões: Verificou-se uma ampla utilização de aditivos alimentares em produtos lácteos fermentados e alternativas vegetais. Estes resultados reforçam a importância de futuros estudos quantitativos que permitam estimar a exposição da população a aditivos alimentares e o eventual risco de ultrapassar os valores guia para uma exposição segura. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-15 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2023-09-29 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2023.3405 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2023, 34, 22-27 |
