Fatores de risco para o incumprimento da recomendação da Organização Mundial da Saúde relativa ao consumo diário de frutas e hortícolas por adolescentes - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Fatores de risco para o incumprimento da recomendação da Organização Mundial da Saúde relativa ao consumo diário de frutas e hortícolas por adolescentes |
| Creator | Author's name | Mariana Rei |
| Creator | Author's name | Sofia da Costa |
| Creator | Author's name | Rita Gaio |
| Creator | Author's name | Sara Rodrigues |
| Subject | Keyword(s) | Adolescentes; Adolescents; Daily intake; Fatores de risco; Fruit; Fruta; Hortícolas; Ingestão diária; Risk factors; Vegetables |
| Description | Abstract | Na maioria das vezes, os jovens não comem pelo menos 400 g/dia de hortícolas e frutas conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Assim, este estudo teve como objetivo identificar os fatores de risco associados ao incumprimento da recomendação da Organização Mundial da Saúde para o consumo diário de hortícolas e frutas por adolescentes. Os dados foram recolhidos através de uma amostragem estratificada por conglomerados em um estágio de adolescentes (10 aos 19 anos) de uma cidade do norte de Portugal, e foram realizados modelos de regressão logística. Quase dois terços dos adolescentes não cumprem a recomendação da Organização Mundial da Saúde relativa à ingestão diária de hortícolas e frutas. Uma adesão baixa-moderada à Dieta Mediterrânea assim como uma menor ingestão energética média diária são fatores de risco para os adolescentes não cumprirem a recomendação da Organização Mundial da Saúde. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-24 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2022-12-28 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2022.3103 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2022, 31, 12-15 |
