Caracterização e avaliação qualitativa da oferta alimentar dirigida a estudantes em estabelecimentos de restauração pública na proximidade de instituições de ensino - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Caracterização e avaliação qualitativa da oferta alimentar dirigida a estudantes em estabelecimentos de restauração pública na proximidade de instituições de ensino |
| Creator | Author's name | Mariana Campos |
| Creator | Author's name | Beatriz Teixeira |
| Creator | Author's name | Rui Poínhos |
| Creator | Author's name | Ada Rocha |
| Creator | Author's name | Cláudia Viegas |
| Creator | Author's name | Cláudia Afonso |
| Subject | Keyword(s) | Alimentos e bebidas; Catering; Foods and beverages; Menu estudante; Menu for students; Portugal; Restauração pública |
| Description | Abstract | Introdução: O consumo alimentar fora de casa é um importante determinante da saúde da população no geral e dos estudantes em particular, que recorrem com frequência à restauração pública existente nas imediações dos estabelecimentos de ensino. Objetivos: Caraterizar a oferta alimentar incluída nos menus para estudantes em estabelecimentos de restauração pública portugueses. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal realizado em estabelecimentos de restauração pública portugueses. Recolheram-se informações sobre a composição de alimentos e bebidas que compõem os menus para estudantes. Resultados: Analisaram-se 138 menus com uma média de 3,4 opções por menu (desvio-padrão = 3). Apenas 10% dos menus incluem sopa e nenhum inclui fruta. A opção vegetariana é escassa (11%) e apenas 20% dos menus oferecem pescado, contrastando com 35% de opções de carne branca e 73% de carne vermelha. Em 68% das opções são servidas batatas fritas como acompanhamento. Relativamente à bebida, 31% dos menus incluem bebidas açucaradas e 42% incluem água. Os alergénios são apresentados somente em 3,6% dos menus. Conclusões: Os menus para estudantes analisados refletem que a oferta alimentar é desadequada e pouco variada, destacando--se a falta de hortofrutícolas e opções vegetarianas e o excesso de carne vermelha e bebidas açucaradas. É relevante adotar estratégias nacionais que promovam hábitos alimentares mais saudáveis na população jovem, considerando a oferta existente na proximidade dos estabelecimentos de ensino. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-22 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2022-11-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2022.3105 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2022, 31, 30-36 |
