Intervenção nutricional: o papel da avaliação - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Intervenção nutricional: o papel da avaliação |
| Creator | Author's name | Liliane Costa |
| Subject | Keyword(s) | Avaliação; Evaluation; Intervenção; Intervention; Nutrição; Nutrition; Public health; Saúde pública |
| Description | Abstract |
A avaliação de intervenções em saúde é um poderoso instrumento de melhoria contínua de qualidade e pode ser entendida como a investigação sistemática dos elementos de uma intervenção, para produzir informação que permita determinar o valor ou mérito da mesma por parte de todos os interessados. O processo avaliativo deve ser parte integrante do desenho e planeamento de qualquer intervenção em Nutrição Comunitária e Saúde Pública. A avaliação apresenta diversas abordagens, dependendo do objecto da avaliação, dos objetivos e do nível de cuidados/organizacional. A avaliação pode ocorrer antes, durante ou após a implementação da intervenção, pode ter uma função formativa ou sumativa, pode servir-se de métodos qualitativos ou quantitativos, e, enquanto julgamento de valor, pode ser normativa ou avaliativa. O desenho e planeamento da avaliação podem recorrer a modelos lógicos que permitem estruturar visualmente a intervenção, de modo a facilitar a operacionalização de ambas. A avaliação deve por isso ser uma ferramenta usada habitualmente pelos nutricionistas de modo a promover a prática da Nutrição Comunitária e Saúde pública baseada na evidência e promover a melhoria contínua da qualidade em saúde. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-02-07 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2022-08-04 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-02-12_artigo-profissional-pdf-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2022.3013 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2022, 30, 72-76 |
