Alimentação na preconceção e fertilidade feminina - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Alimentação na preconceção e fertilidade feminina |
| Creator | Author's name | Sara Leites |
| Creator | Author's name | Bárbara Beleza Pereira |
| Subject | Keyword(s) | Alimentação; Diet; Fertilidade; Fertility; Nutrição; Nutrition; Preconceção; Preconception |
| Description | Abstract | A infertilidade tem aumentado nos últimos anos, afetando cerca de 10% da população portuguesa. O impacto dos tratamentos de procriação medicamente assistida tem potenciado a procura por fatores modificáveis da função reprodutiva. A presente revisão temática tem como objetivo analisar as associações entre alimentação, nutrição e fertilidade feminina. Tanto a Dieta Mediterrânica como a Dieta de Fertilidade melhoram os parâmetros reprodutivos nas mulheres e a ingestão adequada de antioxidantes parece proteger a função reprodutiva. Pelo contrário, o consumo de ácidos gordos trans, proteínas de origem animal, hidratos de carbono, carnes brancas, laticínios magros, fast-food, bebidas alcoólicas, açucaradas e com cafeína diminuem a fertilidade. Embora a idade da mulher seja um determinante da função reprodutiva e as associações sejam apenas parcialmente compreendidas, a alteração da alimentação continua a ser uma das intervenções mais promissoras na preservação da fertilidade. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-01-10 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2022-04-17 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2022.2911 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2022, 29, 64-69 |
