A terapia comportamental e cognitiva como estratégia na redução e manutenção do peso corporal: uma revisão sistemática - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | A terapia comportamental e cognitiva como estratégia na redução e manutenção do peso corporal: uma revisão sistemática |
| Creator | Author's name | Ricardo de Magalhaes Oliveira |
| Creator | Author's name | Marcio Leandro Ribeiro de Souza |
| Subject | Keyword(s) | Crenças; Obesidade; Perda de peso; Terapia comportamental e cognitiva |
| Description | Abstract | Introdução: Intervenções nutricionais para redução de peso podem falhar e entender as causas dessas falhas pode auxiliar nutricionistas no acompanhamento e tratamento de pacientes. A terapia comportamental e cognitiva é um procedimento psicopedagógico focado no problema atual do paciente, no seu comportamento e na sua cognição de autocontrole. Objetivos: Esta revisão sistemática teve como objetivo geral avaliar a terapia comportamental e cognitiva como coadjuvante da terapêutica nutricional no processo de emagrecimento. Metodologia: Dezasseis estudos foram incluídos e selecionados nas bases de dados PubMed e SciElo, usando os descritores perda de peso, emagrecimento e terapia comportamental e cognitiva. Resultados: Existem evidências de que a terapia comportamental e cognitiva contribui para o processo de perda de peso, especialmente em estudos de longa duração, através de melhor adesão às mudanças no estilo de vida, controle emocional e comportamental. Conclusões: Embora não se possa afirmar que a abordagem comportamental é superior à abordagem focada na restrição calórica, a terapia comportamental e cognitiva como estratégia auxiliar parece promissora e mais estudos são necessários para identificar as especificidades que apoiem melhorias duradouras na cognição e comportamento alimentar. Assim, é indicada a identificação de crenças disfuncionais em pacientes quanto à possibilidade de perda e de manutenção do peso, seguida de intervenção para transformá-las ou substituí-las por crenças funcionais para reduzir as falhas no processo de perda de peso.
|
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-24 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2021-12-17 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/mixed-meal-tolerance-test-as-a-screening-method-for-gestational-diabetes-a-narrative-review-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2021.2709 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2021, 27, 50-57 |
