Nutrição e Imunidade do Atleta - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Nutrição e Imunidade do Atleta |
| Creator | Author's name | Sara Casado |
| Creator | Author's name | Ana Faria |
| Creator | Author's name | Helena Loureiro |
| Subject | Keyword(s) | Exercício; Imunidade; Imunonutrição; Nutrição; Sistema imunitário |
| Description | Abstract | A nutrição tem a aptidão de contribuir para o bom desempenho dos atletas, e é neste aspeto que os suplementos nutricionais requerem uma consideração especial como estratégia nutricional. O exercício representa um importante desafio para a homeostase corporal global, com respostas imediatas e adaptativas a nível celular e sistémico. Desta forma, os nutrientes desempenham um papel importante na regulação de processos que vão desde a produção de energia até à criação de novas células e proteínas. A disponibilidade de nutrientes contribui para diferenças marcadas em funções como apoio ao sistema imunitário e a redução do stress oxidativo e inflamação, e em alguns casos pode melhorar o desempenho desportivo. O objetivo deste artigo é realizar uma revisão sistemática sobre o impacto da nutrição na imunidade do atleta. Evidências sugerem que a dieta do atleta é um modulador da sua imunidade, porém, os mecanismos de ação ainda não estão bem definidos na literatura. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2021-02-28 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2021-08-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/mixed-meal-tolerance-test-as-a-screening-method-for-gestational-diabetes-a-narrative-review-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2021.2611 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2021, 26, 74-78 |
