Os hábitos alimentares durante o primeiro confinamento derivado da pandemia provocada pela COVID-19 – revisão da literatura - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Os hábitos alimentares durante o primeiro confinamento derivado da pandemia provocada pela COVID-19 – revisão da literatura |
| Creator | Author's name | Inês Alexandra Figueiredo de Almeida |
| Creator | Author's name | Miguel José Correia Fialho |
| Creator | Author's name | Maria João Campos |
| Creator | Author's name | Angelina Pena |
| Subject | Keyword(s) | Alimentação; Confinamento; Covid-19; Pandemia; SARS-CoV-2 |
| Description | Abstract |
A infeção pelo vírus SARS-CoV-2, identificada pela primeira vez na China, rapidamente se difundiu a nível mundial. A fim de diminuir a propagação desta doença infeciosa, declarada como uma pandemia, foram decretados confinamentos domiciliários um pouco por todo o mundo. Estes confinamentos alteraram os hábitos alimentares da população, na maioria dos casos para pior, verificando-se um aumento no consumo de alimentos menos saudáveis. Este fator e a diminuição da atividade física verificada, podem culminar no desenvolvimento de patologias metabólicas, cardiovasculares e outras. Assim, é essencial alertar as populações neste sentido e educá-las para melhores escolhas alimentares. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2021-03-22 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2021-08-13 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/mixed-meal-tolerance-test-as-a-screening-method-for-gestational-diabetes-a-narrative-review-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2021.2613 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2021, 26, 86-89 |
