Alimentação vegetariana na criança e no adolescente - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Alimentação vegetariana na criança e no adolescente |
| Creator | Author's name | Daniela Silva Martins |
| Creator | Author's name | Ana Faria |
| Creator | Author's name | Helena Loureiro |
| Subject | Keyword(s) | Ergogénico; Exercício de endurance; Mentol; Nutrição no desporto; Recetores de frio; Termorregulação |
| Description | Abstract |
Os comportamentos alimentares têm vindo a alterar-se ao longo dos anos, tendo-se verificado um maior interesse pelo padrão alimentar vegetariano, por parte de adultos mas também de crianças e adolescentes. O objetivo deste artigo é identificar os motivos que provocam uma adesão ao padrão alimentar vegetariano e identificar os efeitos sobre a saúde deste padrão alimentar nas crianças e adolescentes. Alguns dos motivos que podem levar as crianças e adolescentes a adotarem por um padrão alimentar vegetariano podem ser por questões de saúde, ambientais, religiosas ou éticas. O padrão alimentar em questão apresenta alguns benefícios para a saúde, nomeadamente na prevenção de doenças como a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e cancro. Por fim, o padrão alimentar vegetariano, se for corretamente planeado, pode fornecer as necessidades nutricionais de crianças e adolescentes. Contudo, se não for bem planeado pode originar défices nutricionais, comprometendo o crescimento e desenvolvimento adequados nestas faixas etárias. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2019-09-09 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2019-09-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/alimentacao-vegetariana-na-crianca-e-no-adolescente/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2019.1809 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2019, 18, 50-53 |
