Comunicação dos perigos alimentares pela imprensa escrita: um estudo de caso para o milénio (2000-2017) - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT | 
|---|---|---|
| Title | Title of document | Comunicação dos perigos alimentares pela imprensa escrita: um estudo de caso para o milénio (2000-2017) | 
| Creator | Author's name | Rosa Azevedo | 
| Creator | Author's name | Ana Sofia Mil-Homens | 
| Creator | Author's name | Luís M Cunha | 
| Creator | Author's name | Ana Pinto de Moura | 
| Subject | Keyword(s) | Jornal diário; Perceção do risco alimentar; Perigos alimentares | 
| Description | Abstract | Os media assumem um papel crítico na disseminação da informação sobre o risco alimentar, podendo o consumidor instruir-se sobre a atualidade dos diferentes perigos alimentares, recorrendo nomeadamente à leitura da imprensa escrita. A presente investigação pretendeu avaliar o modo como as notícias associadas ao risco alimentar são tratadas por um jornal diário nacional. Para o efeito, consideraram-se os títulos das suas capas, para o período de 2000 a 2017. Recorreu-se à análise de conteúdo, procurando- -se identificar categorias comuns às diferentes capas, construindo-se um formulário de recolha de informação. Das 335 capas analisadas, confirmou-se que os perigos alimentares tiveram cobertura nas capas do jornal, representando cerca de 5% das capas noticiadas durante o período em estudo, sendo que o tipo de perigo mais difundido foi o biológico, seguido do perigo nutricional. Individualmente, os perigos alimentares mais abordados foram a obesidade, o vírus da gripe das aves e a BSE. Verificou-se ainda que a BSE assumiu particular importância por ser o perigo alimentar que constituiu um maior número de manchetes. A maioria das capas analisadas sobre perigos alimentares dizia respeito ao território português. | 
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição | 
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2018-10-23 | 
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2019-09-10 | 
| Type | Status & genre | article | 
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/comunicacao-dos-perigos-alimentares-pela-imprensa-escrita-um-estudo-de-caso-para-o-milenio-2000-2017/ | 
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2019.1806 | 
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2019, 18, 32-37 | 

