Desenvolvimento da versão em Português do Nutriscore - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Desenvolvimento da versão em Português do Nutriscore |
| Creator | Author's name | Joana FG Mendes |
| Creator | Author's name | Elisa Ruivo |
| Creator | Author's name | Ana Simas |
| Creator | Author's name | Teresa F Amaral |
| Subject | Keyword(s) | Desnutrição; Nutriscore; Oncologia; Rastreio nutricional |
| Description | Abstract |
O Nutriscore é a única ferramenta de rastreio da desnutrição desenhada especificamente para doentes oncológicos em ambulatório. Dado que não existe uma versão em português, o objetivo deste estudo foi produzir uma tradução Portuguesa validada. Foram seguidas as recomendações da International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, tendo-se cumprido os dez passos: preparação, tradução, reconciliação, retrotradução, revisão da retrotradução, harmonização, avaliação da compreensão, revisão, finalização e produção do relatório final. A ferramenta foi aplicada a uma amostra de 46 doentes com patologia oncológica, seguida em ambulatório. Conclui-se, assim, que a versão em Português do Nutriscore mantém os conceitos e equivalência da ferramenta original, é de fácil compreensão e aplicação, com boa aceitabilidade e validade aparente. Esta versão terá utilidade para determinar o risco de desnutrição em doentes oncológicos seguidos em ambulatório em Portugal e eventualmente noutros locais onde seja usada a língua Portuguesa. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2020-05-13 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2020-06-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/httpsactaportuguesadenutricao-ptwp-contentuploads20200810_artigo-profissional-pdf/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2020.2110 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2020, 21, 46-49 |
