Sucralose: amiga ou inimiga? - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Sucralose: amiga ou inimiga? |
| Creator | Author's name | Daniela Correia |
| Creator | Author's name | Mayumi Thaís Delgado |
| Creator | Author's name | Sofia Costa Dinis |
| Subject | Keyword(s) | Edulcorantes; Saúde; Segurança Alimentar; Sucralose |
| Description | Abstract |
O uso de edulcorantes é uma estratégia para a diminuição do consumo de açúcar. A sucralose é dos mais utilizados, sendo descrita como segura por diferentes entidades de referência, como a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e a Food & Drug Administration. Mas sendo as publicações por tais entidades anteriores a 2017, torna-se importante atualizar o conhecimento científico. Foi feita uma pesquisa na base de dados Pubmed com o termo “sucralose AND health”, para os últimos 5 anos. Os principais temas abordados são a relação entre a ingestão de sucralose e a gestão da glicémia, ganho de peso, risco de desenvolvimento de síndrome metabólica e alteração da microbiota intestinal, com resultados, em geral, inconclusivos. Surgem estudos que levantam preocupações sobre exposição no útero e possível insegurança da sucralose, ainda pouco representativos. Contudo, perante a evidência atual, não é possível aferir que a sucralose leve a efeitos negativos na saúde, quando respeitado a ingestão diária aceitável (ADI, Acceptable Daily Intake). |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-05 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2021-03-29 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/httpsactaportuguesadenutricao-ptwp-contentuploads20210514_artigo-revisao-pdf/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2021.2414 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2021, 24, 76-80 |
