Prova de Tolerância a uma Refeição Mista como Método de Rastreio de Diabetes Gestacional: uma Revisão Narrativa - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Prova de Tolerância a uma Refeição Mista como Método de Rastreio de Diabetes Gestacional: uma Revisão Narrativa |
| Creator | Author's name | Caroline Pragosa |
| Creator | Author's name | Marlene Lages |
| Creator | Author's name | Cidália Pereira |
| Creator | Author's name | Maria Pedro Guarino |
| Subject | Keyword(s) | Diabetes gestacional; Diagnosis; Diagnóstico; Gestational diabetes; Glucose Tolerance Test; Hiperglicemia; Hyperglycemia; Mixed meal; Refeição mista; Teste de Tolerância à Glucose |
| Description | Abstract | A prova de tolerância à glucose oral é atualmente o método gold standard no diagnóstico da diabetes gestacional, apesar de causar efeitos adversos. Para contornar este problema, alguns estudos testaram o uso de uma refeição padrão mista em grávidas como alternativa à sobrecarga de glucose. Depois da análise destes estudos, é possível concluir que o uso de uma refeição mista pode ser uma alternativa viável à prova de tolerância à glucose oral, mas que deve ser alvo de mais estudos. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2020-06-10 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2020-10-14 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/prova-de-tolerancia-a-uma-refeicao-mista-como-metodo-de-rastreio-de-diabetes-gestacional-uma-revisao-narrativa/?lang=en |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2020.2309 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2020, 23, 46-49 |
