Impacto do Projeto RODA na Redução Do Desperdício Alimentar Escolar: Um Estudo Experimental - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Impacto do Projeto RODA na Redução Do Desperdício Alimentar Escolar: Um Estudo Experimental |
| Creator | Author's name | Duarte Vidinha |
| Creator | Author's name | Daiane Moura |
| Creator | Author's name | Cláudia Nunes |
| Creator | Author's name | Ana Luísa Brito |
| Creator | Author's name | Ana Solá |
| Creator | Author's name | Filipa Ferreira |
| Creator | Author's name | Patrícia Grelha |
| Creator | Author's name | Bernardo Rosa |
| Creator | Author's name | Maria Luz |
| Subject | Keyword(s) | Desperdício alimentar; Educação alimentar; Food education; Food waste; Refeitórios escolares; School canteens; Sustainability; Sustentabilidade |
| Description | Abstract | Introdução: A refeição escolar desempenha um papel fulcral no desenvolvimento infantil saudável. Em Portugal, têm-se vindo a verificar elevados índices de desperdício alimentar nos refeitórios escolares, que podem comprometer o aporte energético e nutricional adequados às crianças. Os programas de educação alimentar apresentam-se como uma estratégia para a promoção do consumo da refeição escolar e redução do desperdício alimentar nas escolas. Objetivos: Avaliar a eficácia de um programa de educação alimentar na redução do desperdício alimentar das refeições servidas ao almoço nos refeitórios de escolas públicas do ensino básico pré-escolar e 1.º ciclo (EB1/JI) do Município de Faro. Metodologia: O programa foi implementado nas escolas intervenção, durante 20 semanas, através de sessões de educação alimentar dirigidas aos alunos, docentes, encarregados de educação e colaboradores dos refeitórios. As escolas controlo não receberam qualquer intervenção. O desperdício alimentar foi avaliado através da pesagem dos alimentos por componentes, em duas escolas intervenção e três escolas controlo, antes e após a intervenção. Resultados: No total, 5.657 refeições foram avaliadas. Ao comparar os resultados entre grupos, apenas as escolas intervenção apresentaram reduções significativas no desperdício alimentar total (p=0,010), sobras (p=0,005) e restos (p=0,049). Nas escolas controlo, verificaram-se reduções nas sobras de dois componentes e nos restos de três componentes. Nas escolas intervenção, todos os componentes apresentaram reduções significativas nas sobras, com exceção dos fornecedores de hidratos de carbono. Embora não tenham sido verificadas diferenças significativas nos restos por componente nas escolas intervenção, todos os componentes apresentaram reduções após a intervenção. Conclusões: Os resultados observados nas escolas intervenção demonstram a eficácia do Projeto RODA para a redução do desperdício alimentar nos refeitórios escolares, com enfoque na importância do envolvimento dos colaboradores da cozinha nos programas de educação alimentar para a efetiva redução das sobras através do cumprimento das capitações. Futuros estudos são necessários para o desenvolvimento de medidas corretivas adaptadas a cada refeitório e com ênfase nos componentes que apresentam valores de desperdício alimentar mais elevados. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-17 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2026-06-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-8/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2026.4502 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2026, 45, 06-10 |
