Estado Nutricional e Perfil Antropométrico da População Adulta da Região Autónoma da Madeira - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Estado Nutricional e Perfil Antropométrico da População Adulta da Região Autónoma da Madeira |
| Creator | Author's name | Bruno Sousa |
| Creator | Author's name | Sónia Freitas |
| Creator | Author's name | Amélia Teixeira |
| Creator | Author's name | Ricardo Oliveira |
| Creator | Author's name | Sandra Anjos |
| Creator | Author's name | Sónia Xavier |
| Subject | Keyword(s) | Adultos; Adults; Anthropometry; Antropometria; Estado nutricional; Madeira; Nutritional status; Obesidade; Obesity |
| Description | Abstract | Introdução: O estado nutricional de uma população constitui um dos principais indicadores de Saúde Pública, pelo que a sua avaliação periódica é primordial para a definição de estratégias que promovam a melhoria do estado de saúde da população em geral. Objetivos: Caracterizar o estado nutricional e o perfil antropométrico da população adulta da Região Autónoma da Madeira. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, com uma amostra representativa da população adulta (18-65 anos) da Região Autónoma da Madeira, desenvolvido entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. As medidas antropométricas avaliadas incluíram o peso, a estatura e o perímetro da cintura, utilizando os procedimentos padronizados, e foi calculado o índice de massa corporal e a razão cintura/estatura. Para determinar o estado nutricional foi utilizada a classificação da Organização Mundial da Saúde. Resultados: A amostra foi constituída por 424 indivíduos, com uma idade média de 46,1±12,9 anos, sendo 58,5% do sexo feminino. Quanto ao estado nutricional, 64,4% desta população apresenta excesso de peso, sendo que 35,8% têm pré-obesidade e 27,6% obesidade. Foi ainda encontrada uma associação entre a obesidade e a faixa etária, o nível de escolaridade e o estado civil (p<0,05). O risco aumentado de complicações metabólicas pelo perímetro da cintura foi verificado em 23% desta população e um risco muito aumentado em 44,1%. Considerando a razão cintura/estatura, foi encontrado um risco aumentado em 72,6% desta população. Conclusões: Esta população apresenta níveis elevados de excesso de peso (pré-obesidade e obesidade), assim como um risco aumentado de complicações metabólicas associadas a parâmetros antropométricos. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-10-31 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2026-03-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2026.4403 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2026, 44, 12-16 |
