Estado nutricional, hábitos alimentares, atividade física e autoperceção da imagem corporal e do estado de saúde dos adolescentes do Município de Gondomar - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Estado nutricional, hábitos alimentares, atividade física e autoperceção da imagem corporal e do estado de saúde dos adolescentes do Município de Gondomar |
| Creator | Author's name | Maria João Pinheiro Pinto, Maria Antónia Pereira Ferreira, Bárbara Beleza |
| Subject | Keyword(s) | Adolescentes; Adolescents; Atividade física; Autoperceção; Eating habits; Estado nutricional; Hábitos alimentares; Nutritional status; Physical activity; Self-perception |
| Description | Abstract | Introdução: A elevada prevalência de excesso de peso, os hábitos alimentares inadequados e os baixos níveis de atividade física entre os adolescentes levantam preocupações. A avaliação e a atuação precoce são fundamentais para potenciar a saúde. Objetivos: Caraterizar o estado nutricional dos adolescentes de 3.º ciclo do ensino básico e estudar a associação com caraterísticas sociodemográficas, adesão à dieta mediterrânica, regimes alimentares, nível de atividade física e autoperceção da imagem corporal e estado de saúde. Metodologia: Estudo transversal que incluiu avaliação antropométrica, categorização do estado nutricional pelo Z-score de índice de massa corporal para a idade e aplicação dos questionários KIDMED (adesão à dieta mediterrânica), IAN-AF (nível de atividade física) e da autoperceção das silhuetas de Stunkard et al. a uma amostra de conveniência de 262 alunos do 3.º ciclo do ensino básico de duas escolas do Município de Gondomar. Resultados: A maioria da amostra (48,9%) evidenciou adesão moderada à dieta mediterrânica. Foi identificado um baixo consumo de hortofrutícolas e de pescado e um elevado consumo de alimentos ultraprocessados. Da amostra estudada, 35,4% tinha excesso de peso e a silhueta com que se autopercecionam foi coincidente com o seu estado ponderal. Por outro lado, a frequência semanal de realização de atividade física vigorosa foi elevada. A maioria dos inquiridos teve uma autoperceção do estado de saúde “Boa” (48,1%). Conclusões: Apesar das ações e medidas implementadas a nível nacional, existe ainda uma vasta janela de ação, assumindo-se as escolas e os municípios como pilares essenciais na identificação e na intervenção precoce para potenciar a saúde nutricional dos adolescentes através de uma abordagem multidisciplinar. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-07-19 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-12-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4303 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 43, 12-17 |
