Potenciais efeitos negativos dos aditivos alimentares na saúde: uma revisão sistemática - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Potenciais efeitos negativos dos aditivos alimentares na saúde: uma revisão sistemática |
| Creator | Author's name | Ceana Tiny |
| Creator | Author's name | Tatiana Moreira |
| Creator | Author's name | Linete Seng |
| Creator | Author's name | Ana Lima |
| Creator | Author's name | Carla Castro |
| Subject | Keyword(s) | Aditivos alimentares; Food additives; Human Health; Saúde humana; Toxicidade; Toxicity |
| Description | Abstract | Introdução: A utilização de aditivos alimentares tem vindo a aumentar devido à crescente procura por alimentos processados, com maior durabilidade e facilidade de armazenamento. No entanto, evidências recentes sugerem que, mesmo quando utilizados dentro dos limites regulamentares, alguns aditivos podem estar associados a efeitos adversos para a saúde. Objetivos: Analisar a relação entre o consumo de aditivos alimentares e os seus efeitos na saúde humana. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, nas bases de dados científicas PubMed e ScienceDirect, entre 2 de novembro de 2024 e 1 de julho de 2025, com a equação de pesquisa (("food additives" OR "dietary additives") AND ("health effects" OR "toxicity")), obtendo-se 394 artigos. Foram incluídos 17 estudos selecionados com base na metodologia PRISMA. Resultados: Há evidência de que conservantes como os parabenos, nitrito de sódio e benzoato de sódio, bem como corantes como a tartrazina, podem provocar toxicidade embrionária, alterações hormonais, stress oxidativo, disfunções metabólicas e efeitos genotóxicos. Destacando-se os parabenos como os aditivos mais estudados, assim como estão descritos efeitos nefastos ao nível reprodutivo, endócrino e metabólico quer em modelos animais, como em Humanos. Conclusões: Os dados obtidos reforçam a necessidade de reavaliar os limites máximos permitidos, especialmente em exposições cumulativas e em populações vulneráveis, assim como sugerem a urgência de aprofundar a investigação sobre alternativas mais seguras. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-07-29 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-12-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-3-3-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-3-2-2-3-3-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4309 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 43, 60-67 |
