Aleitamento materno exclusivo: prevalência ao nascimento e aquando da consulta de seguimento - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Aleitamento materno exclusivo: prevalência ao nascimento e aquando da consulta de seguimento |
| Creator | Author's name | Sofia Seabra Vieira |
| Creator | Author's name | Rita Salgueiro |
| Creator | Author's name | Jorge Santos-Silva |
| Subject | Keyword(s) | Aleitamento materno; Alimentação; Amamentação; Breastfeeding; Feeding; Newborns; Nursing; Nutrição; Nutrition; Recém-nascidos |
| Description | Abstract | Introdução: O aleitamento materno exclusivo até os seis meses é recomendado por entidades como a Organização Mundial da Saúde pelos seus inúmeros benefícios tanto para o bebé como para a mãe. Desta forma, têm sido implementadas medidas para aumentar o aleitamento materno exclusivo, com o objetivo de atingir uma prevalência de 70% em 2030. Objetivos: O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência do aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos saudáveis à alta hospitalar e na consulta de seguimento, realizada entre a 2.ª e a 10.ª semana de vida. metodologia: Foi realizado um estudo transversal com os recém-nascidos saudáveis internados entre janeiro e março de 2024, avaliando o aleitamento à alta da maternidade e na consulta de seguimento através dos registos clínicos eletrónicos. Resultados e discussão: Foram avaliados 416 recém-nascidos, dos quais 60,6% eram alimentados exclusivamente com leite materno à alta hospitalar. Fatores como menor idade gestacional e menor peso ao nascimento foram associados à não realização do aleitamento materno exclusivo. Na consulta de seguimento, a taxa de aleitamento materno exclusivo caiu para 55,0%. Comparando com um estudo de 2019, a prevalência de aleitamento materno exclusivo à data de alta da maternidade diminuiu de 80,5% para 60,6%. Conclusões: O estudo evidenciou redução da prevalência do aleitamento materno exclusivo entre a alta hospitalar e a consulta de seguimento, sendo o tipo de aleitamento à alta o principal preditor da sua continuidade. Destaca-se a necessidade de reforçar a promoção do aleitamento materno, especialmente nos primeiros dois meses de vida, período crítico para seu estabelecimento. A revisão das práticas relacionadas com o parto por cesariana e o apoio contínuo às mães após a alta hospitalar, bem como o fortalecimento do aconselhamento e a expansão de políticas públicas que incentivem a amamentação, são fundamentais para aumentar a prevalência do aleitamento materno exclusivo e alcançar as metas globais para 2030. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-01-13 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-09-29 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4202 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 42, 06-10 |
