A adesão ao refeitório escolar está associada a uma maior adesão à Dieta Mediterrânica e a um peso corporal mais saudável? – uma análise transversal dos dados iniciais do projeto R23 - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | A adesão ao refeitório escolar está associada a uma maior adesão à Dieta Mediterrânica e a um peso corporal mais saudável? – uma análise transversal dos dados iniciais do projeto R23 |
| Creator | Author's name | Rute Espanhol |
| Creator | Author's name | Catarina Jacinto Soares |
| Creator | Author's name | Bruno MPM Oliveira |
| Creator | Author's name | Duarte Torres |
| Creator | Author's name | Maria João Gregório |
| Subject | Keyword(s) | Adesão ao refeitório escolar; Body Mass Index; Estatuto socioeconómico; Índice de massa corporal; Mediterranean dietary pattern; Padrão Alimentar Mediterrânico; Relação Perímetro da Cintura-Altura; School lunch participation; Socioeconomic status; Waist-to-height ratio |
| Description | Abstract | Introdução: As refeições escolares desempenham um papel importante na promoção de uma alimentação saudável e sustentável para as crianças. No entanto, a adesão aos refeitórios nos países desenvolvidos é modesta. Objetivos: Estudo transversal com o objetivo de avaliar a adesão aos refeitórios escolares e explorar os fatores que influenciam essa participação, bem como as associações com características sociodemográficas, socioeconómicas, peso corporal e adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico. Metodologia: Foram utilizados os resultados iniciais do projeto R23 recolhidos no ano letivo de 2022/23. Participaram neste estudo 806 alunos, com idades entre 10 e 16 anos, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de Portugal, Benavente. Através de um questionário estruturado, aplicado presencialmente, foram avaliados os dados sociodemográficos dos alunos, estatuto socioeconómico, adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico e a adesão ao refeitório escolar. A adesão diária foi obtida através do serviço de marcações das refeições escolares. Medições antropométricas (peso, altura e circunferência da cintura) foram realizadas em todos os alunos. Resultados: A adesão ao refeitório escolar foi de 25,3%. No total, 39,1% dos alunos relataram não frequentar o refeitório escolar. Apenas 27% dos estudantes elegíveis para Refeições Gratuitas ou a Preços Reduzidos tiveram uma adesão efetiva à refeição escolar, enquanto a taxa de não adesão nesse grupo foi de 31%. Os principais obstáculos incluíram a proximidade da residência à escola e a insatisfação com a qualidade das refeições. A adesão ao refeitório escolar foi significativamente associada à idade, ano escolar, elegibilidade para Refeições Gratuitas ou a Preços Reduzidos e adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico. Estudantes mais jovens e elegíveis para Refeições Gratuitas ou a Preços Reduzidos frequentavam o refeitório com mais frequência. Embora a adesão ao refeitório escolar estivesse positiva e significativamente associada a uma maior adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico, não foi observada relação significativa com o índice de massa corporal ou com a relação perímetro da cintura-altura. Estudantes com maior adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico apresentam valores de índice de massa corporal e relação perímetro da cintura-altura mais saudáveis. Conclusões: A adesão ao refeitório escolar revelou-se baixa, mas uma maior frequência esteve associada a uma maior adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico. Estes resultados reforçam a importância das refeições escolares na promoção de comportamentos alimentares mais saudáveis. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2025-02-08 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-09-29 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4203 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 42, 12-19 |
