Avaliação do desperdício alimentar em escolas do distrito de Viana do Castelo - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Avaliação do desperdício alimentar em escolas do distrito de Viana do Castelo |
| Creator | Author's name | Susana Karim |
| Creator | Author's name | Catarina Martins |
| Creator | Author's name | Liliana Fernandes |
| Creator | Author's name | Joana Cunha |
| Creator | Author's name | Marta Pinto |
| Creator | Author's name | João Paulo Monteiro |
| Creator | Author's name | Manuel António Cerqueira |
| Creator | Author's name | Cláudia Reis |
| Creator | Author's name | Miguel Cerqueira |
| Subject | Keyword(s) | Desperdício alimentar; Escolas; Food waste; Leftovers; Meal; Plate waste; Refeição; Restos; Schools; Sobras |
| Description | Abstract | Introdução: As escolas e municípios do distrito de Viana do Castelo têm vindo a manifestar grande preocupação com o desperdício alimentar nas cantinas escolares, tornando-se necessário conhecer a quantidade de desperdício gerado e quais as suas causas, para, posteriormente, implementar iniciativas que visem a sua redução. Objetivos: Este estudo pretende avaliar o desperdício alimentar, sob a forma de sobras e restos, no almoço escolar e avaliar a eficiência do serviço de alimentação em cantinas de escolas do distrito de Viana do Castelo Metodologia: O estudo foi realizado em 3 escolas, num total de 15 dias de avaliação, 5 dias seguidos ou interpolados em cada escola. Foi avaliado o desperdício alimentar da refeição do almoço, através da quantificação do peso da refeição produzida, peso das sobras e peso dos restos. Resultados: Registou-se 30% de desperdício alimentar num total de 4577 refeições servidas, verificando-se um índice de sobra médio de 12% (60% relativo à sopa e 34% ao prato) e um índice de resto médio de 20% (18% relativo à sopa e 66% ao prato). Conclusões: O desperdício alimentar encontrado foi de 30%, com mais ênfase no índice de resto do que no índice de sobra e revela um serviço ineficiente de acordo com a literatura (índice de sobra > 3% e índice de resto > 10%), e a necessidade urgente de adotar medidas que combatam a sua redução. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-29 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-09-29 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4204 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 42, 20-24 |
