Caracterização nutricional de suplementos alimentares direcionados a grávidas e lactantes - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Caracterização nutricional de suplementos alimentares direcionados a grávidas e lactantes |
| Creator | Author's name | Margarida Leal |
| Creator | Author's name | Rui Jorge |
| Subject | Keyword(s) | Amamentação; Breastfeeding; Food supplements; Gravidez; Nutrição; Nutrition; Nutrition labelling; Pregnancy; Rotulagem nutricional; Suplementos alimentares |
| Description | Abstract | Introdução: A gravidez é um período com exigências energéticas e nutricionais específicas, fundamentais para a manutenção da saúde materna e para o crescimento e desenvolvimento adequados do feto. A suplementação com ácido fólico e iodo é geralmente obrigatória, mas, em alguns casos, pode ser necessário suplementar também outros nutrientes, cuja ingestão através da alimentação não seja suficiente para cobrir as necessidades. Objetivos: Analisar a rotulagem de suplementos alimentares direcionados a grávidas e lactantes, comercializados em Portugal, com o intuito de avaliar a sua conformidade com a legislação vigente e com as recomendações nutricionais atualmente disponíveis. Metodologia: Recolheram-se em farmácias, parafarmácias e lojas de produtos dietéticos na zona de Caldas da Rainha e Lisboa, durante o mês de março de 2024, todos os suplementos alimentares disponíveis, que estavam especificamente direcionados para a fase gestacional e/ou de lactação. Resultados: Na composição dos suplementos alimentares foram identificados essencialmente micronutrientes, ómega-3 e plantas. Foram identificadas doses muito reduzidas ou muito elevadas de micronutrientes, quando comparadas com as recomendações atuais da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos de ingestão de referência da população ou de ingestão adequada. Dois suplementos alimentares ultrapassam o limite superior tolerável de ingestão de magnésio e, tendo por base valores de ingestão de micronutrientes através de outras fontes alimentares, um suplemento alimentar pode contribuir para que o consumidor exceda o limite superior tolerável de ingestão de zinco. Em todos os suplementos alimentares foram identificadas não conformidades, como o uso de unidades não regulamentadas, e/ou potenciais fontes indutoras de erro para o consumidor, como a utilização de diferentes denominações para a mesma substância ou a apresentação de valores de referência baseados na população geral, sem considerar as necessidades específicas de grávidas e lactantes. Conclusões: Existe uma considerável variabilidade na composição dos suplementos alimentares destinados a grávidas comercializados em Portugal, com casos de possíveis não conformidades e potenciais riscos associados ao consumo, sem orientação adequada. É recomendado consultar um profissional de saúde antes de iniciar a toma de qualquer suplemento alimentar. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-28 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4102 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 41, 06-11 |
