Ingestão de sódio, perceção do sabor salgado pelos cozinheiros e teor de sódio nas refeições – existe relação? - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Ingestão de sódio, perceção do sabor salgado pelos cozinheiros e teor de sódio nas refeições – existe relação? |
| Creator | Author's name | Daniela Almeida Santos |
| Creator | Author's name | João Paulo Figueiredo |
| Creator | Author's name | Ada Rocha |
| Creator | Author's name | João PM Lima |
| Subject | Keyword(s) | Addition of salt; Adição de sal; Cooks; Cozinheiros; Ingestão de sal; Sal; Salt; Salt intake; Salt sensitivity; Sensibilidade ao sal; Sódio; Sodium |
| Description | Abstract | Introdução: O consumo excessivo de sódio é um grande problema de saúde pública devido à sua associação com a perda de anos de vida saudável. O sal adicionado às refeições representa grande parte da ingestão de sal. O consumo de sal e a perceção do salgado pelos cozinheiros responsáveis pela sua adição nas unidades de produção de refeições podem influenciar a quantidade de sal adicionado. Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre o consumo de sódio por cozinheiros, a sua perceção de salinidade e o teor de sódio das refeições. Metodologia: Foi realizado um estudo observacional, transversal e analítico, no qual foram selecionadas 6 cozinheiras de instituições sociais. Foi realizado um questionário às 24 horas anteriores em dois dias não consecutivos para análise do consumo alimentar e nutricional, incluindo a estimativa do consumo de sódio. Para estimar o teor de sódio das refeições, foram recolhidas amostras de refeições preparadas pelas cozinheiras. A média de sódio por refeição foi avaliada por meio de fotometria de chama. As mesmas cozinheiras foram submetidas a dois testes de sensibilidade gustativa. Os dados foram processados no software estatístico SPSS e foi considerado nível de significância estatística de 5%. Resultados: Não foram observadas diferenças na média do consumo nutricional entre as cozinheiras. Todas as cozinheiras relataram um consumo de sódio superior às recomendações. O aumento do teor de sal foi percebido por todas as cozinheiras. Não foram observadas diferenças no teor de sódio das refeições preparadas entre instituições, e entre a adição de sal praticada por cada cozinheira de diferentes instituições. O mesmo foi observado entre a ingestão de sódio das cozinheiras e o teor de sódio das refeições preparadas. Observou-se que todas as refeições preparadas apresentam valores de sal acima das recomendações. Não foi observada correlação entre o teor de sódio das refeições e o consumo de sódio da cozinheira responsável pela sua preparação. Conclusões: Não houve relação entre o consumo de sódio das cozinheiras e o teor de sódio das refeições. Porém, o consumo de sódio foi muito superior ao recomendado e foi encontrada um teor de sódio superior às recomendações nas refeições analisadas. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-02-22 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-15 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4003 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 40, 12-17 |
