Fatores associados à perceção de adesão a uma alimentação saudável no tratamento do excesso de peso - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Fatores associados à perceção de adesão a uma alimentação saudável no tratamento do excesso de peso |
| Creator | Author's name | Estela Caetano |
| Creator | Author's name | Bruno MPM Oliveira |
| Creator | Author's name | Flora Correia |
| Creator | Author's name | Duarte Torres |
| Creator | Author's name | Rui Poínhos |
| Subject | Keyword(s) | Auto-eficácia alimentar; Eating self-efficacy; Estádios de mudança; Excesso de peso; Locus de controlo; Locus of control; Lost weight proportion; Overweight; Proporção de peso perdido; Stages of change |
| Description | Abstract | Introdução: Juntamente com características sociodemográficas e clínicas, o locus de controlo e a auto-eficácia podem ter impacto nos processos subjacentes à mudança de hábitos alimentares. Objetivos: Estudar as relações de características sociodemográficas e clínicas, locus de controlo, auto-eficácia geral e alimentar com a perceção sobre a adesão a uma alimentação saudável em doentes em tratamento de excesso de peso. Metodologia: Uma amostra de conveniência de 74 indivíduos com excesso de peso (IMC ≥ 25,0 kg/m2; 77,0% sexo feminino, idade média = 41 anos; DP = 11) que frequentavam consultas de nutrição foi estudada relativamente a dados sociodemográficos e clínicos, estádios de mudança para uma alimentação saudável, locus de controlo da saúde (Escala de Locus de Controlo da Saúde), auto--eficácia alimentar (Escala de Auto-Eficácia Alimentar Global) e geral (fator de auto-eficácia do Inventário Clínico de Auto-Conceito). Resultados: Aproximadamente dois terços (67,6%) encontravam-se no estádio de “Acção/Manutenção” para uma alimentação saudável. No total da escala do locus de controlo, da auto-eficácia geral e da auto-eficácia alimentar, os participantes apresentaram pontuações médias ligeiramente superiores ao ponto médio das respectivas escalas. Num modelo de regressão binária logística, as variáveis sociodemográficas, clínicas, locus de controlo e auto-eficácia previram significativamente estar no estádio de “Acção/Manutenção” (p < 0,001; R2 de Nagelkerkle = 48,4%). Maior proporção de perda de peso (Exp(β) ajustado = 1,074; p = 0,017) e maior auto-eficácia alimentar (Exp(β) ajustado = 1,317; p = 0,005) associaram-se significativamente a maior possibilidade de estar em “Acção/Manutenção”. Conclusões: A maioria dos participantes em consultas de nutrição para tratamento do excesso de peso considerou seguir uma alimentação saudável. Maior auto-eficácia alimentar e maior perda de peso associaram-se a estar no estádio de “Acção/Manutenção” para uma alimentação saudável. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-07-31 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-28 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4004 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 40, 18-22 |
