Sono, qualidade da dieta e fatores associados em polícias militares: um estudo transversal - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Sono, qualidade da dieta e fatores associados em polícias militares: um estudo transversal |
| Creator | Author's name | Pedro Henrique Bernardi de Oliveira |
| Creator | Author's name | Cristiano Marcondes Pereira |
| Creator | Author's name | Caryna Eurich Mazur |
| Creator | Author's name | Franciele Ani Caovilla Follador |
| Creator | Author's name | Gisele Arruda |
| Subject | Keyword(s) | Dietética; Dietetics; Estado nutricional; Nutrição; Nutrition; Nutritional status; Safety; Segurança pública |
| Description | Abstract | INTRODUÇÃO: A alimentação baseia-se no consumo de alimentos e não apenas de nutrientes. Uma alimentação adequada e saudável deve assentar em práticas alimentares que tenham significado social e cultural. Trabalhadores com horários por turnos, como os polícias militares, especialmente aqueles que desempenham funções no turno noturno, podem enfrentar restrições no sono e na dieta, o que pode prejudicar o seu ciclo circadiano e a qualidade do sono. OBJETIVOS: Avaliar fatores associados à qualidade da dieta e à qualidade do sono em polícias que operam em diferentes setores. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal. Foram recolhidos dados sociodemográficos, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e registos alimentares. RESULTADOS: Participaram no estudo 40 polícias militares, dos quais 60% afirmaram nunca ter feito acompanhamento nutricional, e verificou-se um aumento de 50% na prevalência de excesso de peso após o ingresso na polícia. Os militares da rádio-patrulha apresentaram maior probabilidade de ter uma qualidade de sono inferior, assim como os homens e aqueles com estado nutricional de excesso de peso ou obesidade. CONCLUSÕES: Os resultados evidenciam uma relação entre a qualidade do sono e a qualidade da dieta, particularmente no contexto da rádio-patrulha, onde se observou uma prevalência 3,2 vezes superior de má qualidade de sono em comparação com o setor administrativo. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-07-31 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-28 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4005 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 40, 24-29 |
