Impacto da síndrome metabólica no transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Impacto da síndrome metabólica no transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas |
| Creator | Author's name | Raquel Bezerra de Abreu |
| Creator | Author's name | Synara Cavalcante Lopes |
| Creator | Author's name | Kayane Nascimento da Silva |
| Creator | Author's name | Antonio Brazil Viana Junior |
| Creator | Author's name | Francisca Rosana dos Santos Ribeiro |
| Creator | Author's name | Fernando Barroso Duarte |
| Creator | Author's name | Karine Sampaio Nunes Barroso |
| Creator | Author's name | Priscila da Silva Mendonça |
| Subject | Keyword(s) | Autologous Transplant; Cardiometabolic Risk Factors; Fatores de Risco Cardiometabólicos; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Metabolic Syndrome; Síndrome Metabólica; Transplante Autólogo; Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas |
| Description | Abstract | Introdução: Entre as possíveis complicações em pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas estão os distúrbios metabólicos. Objetivos: verificar a prevalência de síndrome metabólica e de seus componentes entre os pacientes internados para a realização do transplante de células-tronco hematopoiéticas e seu impacto no tempo de hospitalização, complicações e desfecho clínico. Metodologia: Pesquisa transversal, quantitativa. Foram incluídos participantes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, submetidos pela primeira vez ao transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogo no período de 2019 a 2023. Foram excluídos do estudo indivíduos com menos de 18 anos, com limitações físicas para realizar as medidas antropométricas e os que apresentaram infecção por COVID-19 durante o internamento. Foram recolhidos dados clínicos, demográficos, laboratoriais, antropométricos, complicações durante o internamento e desfecho clínico. A síndrome metabólica foi identificada segundo o National Cholesterol Education Program. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico R, com nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta por 173 pacientes, maioria do sexo feminino (53,2%) e diagnóstico de mieloma múltiplo (54,9%). A síndrome metabólica foi diagnosticada em 53,4% (n=79) dos pacientes. Encontrou-se circunferência da cintura elevada em 65,7%, hipertrigliceridemia em 50,3%, pressão arterial sistólica elevada em 49,7%, HDL-c baixo em 49%, pressão arterial diastólica elevada em 38,7% e hiperglicemia em 12,4%. A obesidade abdominal esteve mais associada ao género feminino (p< 0,001). Encontrou-se significativamente, maior média de idade no grupo diagnosticado com síndrome metabólica, obesidade abdominal, pressão arterial sistólica alta e hipertrigliceridemia (p< 0,05). A presença de infecção durante o internamento foi associada significativamente a pressão diastólica alta (p= 0,022). Não foram encontradas associações significativas entre a síndrome metabólica ou seus componentes com o tempo de hospitalização. Conclusões: Este estudo revelou alta prevalência de síndrome metabólica e de seus componentes em pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogo. Entretanto, não foi encontrada associação entre a síndrome metabólica e o tempo de hospitalização. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-19 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-28 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2025.4006 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2025, 40, 30-35 |
