Eficácia da suplementação nutricional em pacientes com feridas crónicas: revisão narrativa - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Eficácia da suplementação nutricional em pacientes com feridas crónicas: revisão narrativa |
| Creator | Author's name | Julia Braga-da-Silveira |
| Creator | Author's name | Giovana Gonçalves Claro |
| Creator | Author's name | Lincólin Bardini Goulart |
| Creator | Author's name | Vinicius Tavares de Oliveira |
| Creator | Author's name | Carlos Eduardo Poli-de-Figueiredo |
| Creator | Author's name | Miriam Viviane Baron |
| Subject | Keyword(s) | Cura; Feridas; Healing; Injuries; Lesões; Suplementos; Supplements; Wounds |
| Description | Abstract | Introdução: As feridas crónicas constituem um problema de saúde pública mundial, desafiando os profissionais da área médica em sua busca incessante por soluções eficazes. A cicatrização dessas lesões complexas é um processo multifacetado que requer uma abordagem abrangente, na qual a nutrição desempenha um papel crucial. O objetivo desta revisão é verificar a eficácia de suplementos alimentares na cicatrização de feridas crónicas. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. As buscas dos estudos relevantes foram realizadas nas principais bases de dados online utilizando as palavras chaves “Dietary Supplements”, “Wounds and Injuries”, “Wound Healing”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, com indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos, publicados em português, espanhol ou inglês. Resultados: Na busca inicial foram detetados 1318 artigos, após a triagem inicial, 12 foram incluídos, abordando as evidências da suplementação alimentar em pacientes com feridas crónicas. Conclusões: A suplementação oral de nutrientes, como arginina, zinco, selênio, magnésio, vitaminas A, C e E, beta-hidroxi-beta-metilbutirato e probióticos, apresenta potencial na promoção da cicatrização de feridas em pacientes com feridas crónicas. É importante ressaltar que estudos com amostras maiores e metodologias mais robustas são necessários para comprovar sua eficácia e orientar a prática clínica. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2023-07-10 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-14 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-3-3-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2023.3505 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2023, 35, 24-29 |
