Valorização da bolota para consumo humano em Portugal - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Valorização da bolota para consumo humano em Portugal |
| Creator | Author's name | Eva Rodrigues Monteiro |
| Creator | Author's name | Ana Margarida Fonseca |
| Creator | Author's name | Alfredo Cunhal Sendim |
| Creator | Author's name | Ana Cátia Vasconcelos |
| Creator | Author's name | Vânia Santos Ribeiro |
| Subject | Keyword(s) | Balanofagia; Balanophagy; Cadeia de processamento; Nutritional value; Processing chain; Sustainability; Sustentabilidade; Valor nutricional |
| Description | Abstract | O consumo humano de bolota em Portugal era frequente até meados dos anos 60, altura a partir da qual caiu em desuso. Na última década, tem-se constatado um ressurgir do interesse pela bolota para alimentação humana, verificando-se a sua incorporação em diversos produtos alimentares inovadores, embora continue a ser vista por grande parte da população como ração de gado suíno. Sendo um fruto silvestre edível muito abundante em Portugal e detentor de um elevado valor nutricional, acredita-se que a sua valorização para consumo humano pode ser positiva. Assim, foi conduzida uma revisão narrativa da literatura com o intuito de investigar o consumo humano de bolota em Portugal, a respetiva cadeia de processamento e o seu impacto na saúde. Para tal, efetuou-se uma pesquisa, limitada aos últimos dez anos nas bases de dados Medline (PubMed), ScienceDirect, Elsevier, Web of Science, Repositórios de Acesso Aberto e Google Académico. Verificou-se que, apesar da sua variabilidade e limitação de estudos, o consumo de bolota poderá, pela sua atividade biológica e fitoquímica, traduzir-se em diversos benefícios para a saúde, se enquadrado numa dieta saudável. A cadeia de processamento dos seus diferentes produtos tem igualmente potencial para ser desenvolvida e otimizada. Assim, a valorização da bolota para consumo humano e consequente desenvolvimento da respetiva cadeia de valor, poderão contribuir para alimentar as gerações futuras de forma segura e sustentável. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2023-05-22 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-30 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-3-3-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2023.3508 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2023, 35, 42-46 |
