Modelos de gestão de oferta alimentar em refeitórios escolares do Alto Minho – comparação no âmbito do projeto P0DE - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Modelos de gestão de oferta alimentar em refeitórios escolares do Alto Minho – comparação no âmbito do projeto P0DE |
| Creator | Author's name | Liliana Rocha |
| Creator | Author's name | Catarina Martins |
| Creator | Author's name | Cláudia Afonso |
| Creator | Author's name | Bruno Oliveira |
| Creator | Author's name | Alexandra Gonçalves |
| Creator | Author's name | Liliana Fernandes |
| Creator | Author's name | Mariana Oliveira |
| Creator | Author's name | Rute Sá Azevedo |
| Creator | Author's name | Susana Karim |
| Creator | Author's name | Susana Quintas |
| Creator | Author's name | Graça Ferro |
| Subject | Keyword(s) | Food supply; Management models; Modelos de gestão; Oferta alimentar; P0DE; Refeitórios escolares; School canteens |
| Description | Abstract | Introdução: De forma a contribuir para a diminuição da incidência e prevalência das doenças relacionadas com os hábitos alimentares, implementou-se o Projeto de Otimização das Dietas Escolares que pretende contribuir para uma oferta alimentar escolar alinhada com as premissas de uma alimentação saudável. Objetivos: Comparar qualitativa e quantitativamente a oferta alimentar escolar referente à refeição do almoço considerando os modelos de gestão direta e concessionada. Metodologia: Estudo observacional de desenho transversal. O Projeto de Otimização das Dietas Escolares, implementado em 34 escolas do ensino público do distrito de Viana do Castelo, tem como objetivo garantir a oferta de refeições variadas, normoenergéticas, nutricionalmente equilibradas e que garantam os critérios de higiene e segurança alimentar. Analisaram-se dados correspondentes a uma avaliação mensal de cada escola, entre 2014 e 2019. Resultados: Os refeitórios com gestão direta cumpriram maior percentagem (82%), em mediana, de critérios qualitativos do Projeto de Otimização das Dietas Escolares, relativamente aos de gestão concessionada (p = 0,022). Todos os refeitórios com gestão direta cumpriram a periodicidade de oferta de peixe rico em ómega-3 (ω3) exigida. Estes utilizaram uma maior quantidade de gordura e gordura saturada comparativamente aos de gestão concessionada (p = 0,030 e 0,040, respetivamente). O contrário ocorreu na oferta de fibra (p = 0,016). Conclusões: Considerando a avaliação qualitativa, os refeitórios com gestão direta cumpriram melhor os critérios do Projeto de Otimização das Dietas Escolares e ofereceram peixe rico em ω3 com maior periodicidade, relativamente aos com gestão concessionada. Quantitativamente, os refeitórios com gestão concessionada ofereceram refeições com menor quantidade de gordura e gordura saturada e maior quantidade de fibra. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-11-02 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2023-02-06 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2023.3202 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2023, 32, 6-11 |
