Hábitos alimentares e estado estaturo-ponderal de um grupo populacional a usufruir de apoio social para a aquisição de géneros alimentícios - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Hábitos alimentares e estado estaturo-ponderal de um grupo populacional a usufruir de apoio social para a aquisição de géneros alimentícios |
| Creator | Author's name | Inês dos Santos Fernandes |
| Creator | Author's name | Beatriz Teixeira |
| Creator | Author's name | Antónia Ferreira |
| Creator | Author's name | Rui Poínhos |
| Creator | Author's name | Cláudia Afonso |
| Subject | Keyword(s) | Apoio social; Autarquias; Body Mass Index; Eating habits; Food insecurity; Hábitos alimentares; Índice de massa corporal; Insegurança alimentar; Municipalities; Social support |
| Description | Abstract | Introdução: A insegurança alimentar caracteriza-se por qualquer falta de garantia do acesso regular a alimentos seguros e de valor nutricional adequado, podendo levar a hábitos alimentares inadequados e a um maior risco de obesidade. Objetivos: Caracterizar e estudar as associações entre hábitos alimentares, estado estaturo-ponderal e insegurança alimentar num grupo populacional com auxílio económico para a compra de alimentos. Metodologia: Estudo observacional de desenho transversal com aplicação de um questionário incluindo características sociodemográficas, estado estaturo-ponderal, hábitos alimentares, insegurança alimentar e géneros alimentícios adquiridos através do apoio social a cada representante dos agregados familiares beneficiários do apoio “+ Alimentação”, inserido no programa “Social +” do Município de Gondomar. Resultados: De um total de 58 participantes, 70,7% (n = 41) era do sexo feminino e 58,6% (n = 34) vivia sozinho. Dos representantes dos agregados, 63,7% (n = 35) apresentavam excesso de peso e 77,6% (n = 45) uma adesão moderada a hábitos alimentares saudáveis, com 35,8% (n = 19) em contexto de insegurança alimentar grave. Um Índice de Massa Corporal mais elevado associou-se a maior insegurança alimentar (r = 0,380; p = 0,006) e participantes mais velhos apresentavam hábitos alimentares mais saudáveis (r = 0,348; p = 0,007). Conclusões: Mais de metade da amostra apresentou uma adesão moderada a hábitos alimentares saudáveis. Um Índice de Massa Corporal mais elevado associou-se a maior nível de insegurança alimentar nos beneficiários de apoio social para a compra de alimentos. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2023-01-13 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-15 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-03_ao-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2023.3205 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2023, 32, 26-30 |
