As necessidades energéticas basais medidas por calorimetria indireta versus equações preditivas. A avaliação da população Portuguesa justifica-se? - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | As necessidades energéticas basais medidas por calorimetria indireta versus equações preditivas. A avaliação da população Portuguesa justifica-se? |
| Creator | Author's name | Carla Mustra |
| Creator | Author's name | Maria Helena Vieira Soares Loureiro |
| Subject | Keyword(s) | Calorimetria indireta; Equações preditivas; Indirect calorimetry; Necessidades energéticas basais; Predictive equations; Resting energy expenditure |
| Description | Abstract | Introdução: O gasto de energia em repouso ou necessidade energética basal é o maior componente da necessidade energética total de um indivíduo, usada no desenvolvimento de um plano nutricional adequado e pode ser medido aplicando o método de calorimetria indireta, considerado o gold standard desta determinação. Na sua ausência esta componente pode ser estimada recorrendo a equações preditivas, cuja aplicação é prática, económica e de fácil utilização, mas com limitações e questões relacionadas com a sua precisão. Objetivos: Pretende-se avaliar quais as equações mais utilizadas para cálculo da necessidade energética basal, identificar os estudos desenvolvidos em populações Portuguesas e nos estudos realizados em populações adultas sem patologias conhecidas, aferir qual a diferença de resultados entre métodos. Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa da literatura desde 2011 procurando publicações que comparam resultados de necessidade energética basal obtidos por calorimetria indireta e por diferentes equações preditivas, recorrendo às bases de dados Web of Science e PubMed. Resultados: Foram selecionadas 311 publicações e após leitura dos resumos, 201 cumpriram os critérios de inclusão. Destas, 4 aplicam-se à população Portuguesa. Nos 201 artigos incluidos, a equação centenária de Harris-Benedict foi a mais aplicada (74%), seguida pela Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization/United Nations University (49%) e em terceiro lugar surge a de Mifflin-St. Jeor (45%). Nos estudos que incluiam populações adultas sem patologias conhecidas (n=37), 49% reportaram desvios significativos dos resultados das equações preditivas mais comuns face à calorimetria indireta e 64% apresentaram diferenças menores quando utilizam equações preditivas desenvolvidas especificamente para essa população. Conclusões: Metade dos estudos realizados em populações adultas sem patologias conhecidas, incluidos nesta revisão, referem diferenças significativas entre os resultados das necessidades energéticas basais aplicando as equações preditivas mais comuns e as medições por calorimetria indireta. Facto que conduz ao crescente desenvolvimento de novas equações preditivas adaptadas a essas populações e a aplicação de novas soluções no seu desenvolvimento, como é exemplo a inteligência artificial. O constante aumento de estudos sobre este tema propondo novas equações preditivas, torna crucial a sistematização desta informação e a criação de guidelines que conduzam à seleção do método mais adequado e adaptado às diferentes populações, nomeadamente à população Portuguesa sobre a qual existe escassez de resultados.
|
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-09-27 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-16 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2023.3213 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2023, 32, 82-89 |
