A alimentação vegetariana na infância é adequada para o crescimento das crianças e adolescentes? - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | A alimentação vegetariana na infância é adequada para o crescimento das crianças e adolescentes? |
| Creator | Author's name | Ana Faria |
| Creator | Author's name | Joana Moutinho |
| Creator | Author's name | Ana Filipa Ferreira |
| Creator | Author's name | Ana Margarida Almeida |
| Creator | Author's name | Camila Matos |
| Creator | Author's name | Luísa Capela |
| Subject | Keyword(s) | Adolescent; Adolescentes; Alimentação vegana; Alimentação vegetariana; Children; Crescimento; Crianças; Growth; Vegan diet; Vegetarian diet |
| Description | Abstract | Introdução: A adoção de padrões alimentares à base de plantas tem vindo a crescer, sendo observada a sua preferência em idades cada vez mais jovens, muitas vezes desde os primeiros anos de vida. A acrescer à sua associação com potenciais benefícios para a saúde humana, outras evidências alertam para possíveis carências nutricionais e energéticas decorrentes do consumo deste tipo de dieta no crescimento das crianças e adolescentes. Objetivos: Com esta revisão pretendeu-se analisar os efeitos da adoção de um padrão alimentar à base de plantas no crescimento de crianças e adolescentes. Metodologia: Recorreu-se a uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídos estudos com carácter quantitativo desde 2017 até ao presente, desde que relacionados com alimentação vegetariana ou vegana e que se reportassem a indivíduos em idade pediátrica. Resultados: Sete estudos correspondiam aos critérios de inclusão, dos quais seis apresentavam uma metodologia transversal e apenas um estudo utilizou uma coorte longitudinal. Cinco dos sete estudos compararam variáveis antropométricas de crianças sob dietas vegetarianas/veganas com crianças a cumprir dietas omnívoras. Destes, apenas um estudo encontrou diferenças nos indicadores de crescimento entre crianças vegetarianas e omnívoras. A maioria dos estudos que analisou indivíduos sob dietas veganas reportou piores indicadores de crescimento face aos sujeitos sob dietas vegetarianas e omnívoras. Conclusões: A evidência não permite uma conclusão firme acerca do efeito de dietas vegetarianas no crescimento de crianças e adolescentes. Esta revisão realça a necessidade de se realizarem mais estudos quantitativos rigorosos, nomeadamente estudos longitudinais com um acompanhamento de longa duração para se possa eventualmente estabelecer uma relação de causalidade.
|
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2022-05-19 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2022-12-04 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/https-actaportuguesadenutricao-pt-wp-content-uploads-2022-09-11_ar-pdf-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2022.3109 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2022, 31, 56-60 |
