Aporte e adequação nutricional antes e durante a gestação: estudo de acompanhamento na ilha do Faial - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Aporte e adequação nutricional antes e durante a gestação: estudo de acompanhamento na ilha do Faial |
| Creator | Author's name | Frederico Viveiros |
| Creator | Author's name | Rui Poínhos |
| Creator | Author's name | Cláudia Afonso |
| Subject | Keyword(s) | Adequação nutricional; Aporte nutricional; Gestação; Pré-conceção |
| Description | Abstract | A nutrição afeta a saúde materna e das futuras gerações. São vários os estudos que reportam um inadequado aporte nutricional antes da conceção e durante a gestação. Pretendeu-se avaliar o aporte nutricional de mulheres da ilha do Faial (Açores) antes e durante a gravidez e analisar a sua adequação. Neste estudo prospetivo foram analisados dados de 34 mulheres. Para avaliar a ingestão alimentar foi aplicado um questionário de frequência de consumo alimentar semi-quantitativo, em dois momentos: na primeira consulta pré-natal (primeiro trimestre de gestação) e na última consulta pré-natal (final do terceiro trimestre de gestação). Para analisar a adequação do aporte nutricional foram utilizadas, sempre que possível, as recomendações da European Food Safety Authority, 2017. Os nutrientes com maior inadequação antes da conceção foram: vitamina D (100%), iodo (76,5%), lípidos (73,5%), hidratos de carbono (55,9%) e fibra (44,1%). Na gestação, para além dos quatro nutrientes mencionados anteriormente, os folatos também apresentaram uma elevada prevalência de inadequação (58,8%). Neste período, verificou-se que os folatos e o iodo foram os nutrientes com maior aumento na inadequação (44,1 e 20,6 pontos percentuais, respetivamente). Os resultados deste estudo reforçam a importância da adesão à suplementação, avaliação da adequação do aporte nutricional e da individualização da terapêutica nutricional. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2021-05-02 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2021-11-16 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/httpsactaportuguesadenutricao-ptwp-contentuploads20210502_artigo-original-pdf-2-2-2-2-2-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2021.2702 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2021, 27, 06-10 |
