Desenvolvimento das versões portuguesas dos questionários FRAIL Scale e SARC-F: ferramentas de rastreio para a fragilidade física e sarcopenia - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Desenvolvimento das versões portuguesas dos questionários FRAIL Scale e SARC-F: ferramentas de rastreio para a fragilidade física e sarcopenia |
| Creator | Author's name | Ângela Faria |
| Creator | Author's name | Ana Rita Sousa-Santos |
| Creator | Author's name | Joana Mendes |
| Creator | Author's name | Ana Sofia Limas de Sousa |
| Creator | Author's name | Teresa F Amaral |
| Subject | Keyword(s) | Fragilidade; FRAIL Scale; Portugal; Rastreio; SARC-F; Sarcopenia |
| Description | Abstract |
A FRAIL Scale e a SARC-F são ferramentas válidas desenhadas respetivamente para o rastreio da fragilidade física e da sarcopenia. O presente trabalho teve como objetivo produzir versões validadas e adaptadas linguística e culturalmente para a língua portuguesa, mantendo equivalência conceitual às ferramentas originais. Para tal, foram seguidas as normas do Patient Reported Outcome (PRO) Consortium e aplicadas as doze etapas preconizadas para a obtenção do resultado final. As ferramentas foram aplicadas a uma amostra de conveniência da população alvo constituída por nove indivíduos, tendo se verificado que tanto a FRAIL Scale como o SARC-F mostraram ser de fácil compreensão e aplicação, ter boa aceitabilidade e validade aparente. As ferramentas produzidas neste trabalho poderão ser aplicadas tanto em contexto clínico como comunitário, no rastreio da fragilidade e da sarcopenia. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2021-03-20 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2021-08-10 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/httpsactaportuguesadenutricao-ptwp-contentuploads20210214_artigo-profissional-pdf-2/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2021.2614 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2021, 26, 90-94 |
