Portugal segue a tendência global – uma análise da evolução das disponibilidades alimentares e nutricionais e do Produto Interno Bruto ao longo de quatro décadas - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT |
|---|---|---|
| Title | Title of document | Portugal segue a tendência global – uma análise da evolução das disponibilidades alimentares e nutricionais e do Produto Interno Bruto ao longo de quatro décadas |
| Creator | Author's name | Alexandra Bento |
| Creator | Author's name | Tânia Cordeiro |
| Creator | Author's name | Carla Gonçalves |
| Creator | Author's name | Maria Daniel Vaz de Almeida |
| Subject | Keyword(s) | Balança alimentar; Disponibilidade alimentar; Disponibilidade nutricional; Produto interno bruto; Transição nutricional |
| Description | Abstract |
A alimentação é um dos determinantes com maior impacto na saúde. O reconhecimento desta realidade deve conduzir a uma definição de políticas orientadas para problemas de saúde específicos e à adoção de estratégias de intervenção que privilegiem uma abordagem integrada e que visem melhorar a saúde das populações, a qualidade dos cuidados prestados e a eficiência na utilização de recursos. Para a realização deste trabalho utilizaram-se os dados relativos à disponibilidade alimentar e nutricional, provenientes das Balanças Alimentares publicadas pela Food and Agriculture Organization, de 1974 a 2013. No que respeita aos dados do produto interno bruto, foram retirados da base de dados do PORDATA. A análise da evolução da disponibilidade alimentar e nutricional mostrou a existência de diferenças no padrão alimentar e nutricional dos portugueses ao longo do período em análise. Verificou-se um aumento da disponibilidade de energia (427 kcal per capita) devido ao aumento de lípidos e proteínas de origem animal derivado essencialmente do aumento da disponibilidade de carne e leite. Permitiu verificar ainda que a melhoria do desempenho económico do país foi acompanhado pela disponibilidade energética e pela alteração da estrutura nutricional. |
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição |
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2018-12-28 |
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2019-03-01 |
| Type | Status & genre | article |
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/httpactaportuguesadenutricao-ptwp-contentuploads20190503_portugal-segue-a-tend%c3%aancia-global-pdf/ |
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2019.1603 |
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2019, 16, 10-16 |
