Different approaches to define eating occasions and its associations with weight status - Metadata
| DUBLIN CORE | PKP METADATA ITEMS | METADATA FOR THIS DOCUMENT | 
|---|---|---|
| Title | Title of document | Different approaches to define eating occasions and its associations with weight status | 
| Creator | Author's name | Sofia Vilela | 
| Creator | Author's name | Carla Lopes | 
| Subject | Keyword(s) | Número de refeições; Obesidade; Padrão da refeição; Perspetiva/abordagem holística | 
| Description | Abstract | Ao abordar problemas de saúde relacionados com alimentação, uma abordagem mais holística tem sido encorajada, antes de abordar qualquer questão específica para explicar o todo. A análise ao nível de padrões de refeição permite avaliar o efeito combinado da sinergia de diferentes alimentos e ser traduzida em resultados significativos, como recomendações alimentares. Esta revisão pretende descrever diferentes abordagens para definir refeições e evidência prévia sobre a associação entre o padrão da refeição e peso corporal. Uma variedade de definições do que constitui uma refeição tem sido usada em investigações anteriores, incluindo a 'hora do dia', 'identificação pelo participante', 'classificação baseada no alimento' e 'neutra'. Além disso, para otimizar a diferenciação entre uma refeição principal e um lanche (snack), mais de um critério deverá ser usado. A inconsistência nas definições do que constitui uma refeição, pode influenciar as suas associações com o peso corporal e dificultar a interpretação dos resultados e a comparação entre diferentes estudos. | 
| Publisher | Organizing agency | Acta Portuguesa de Nutrição | 
| Date of Reception | (YYYY-MM-DD) | 2019-02-04 | 
| Date of Acceptance | (YYYY-MM-DD) | 2019-06-10 | 
| Type | Status & genre | article | 
| Format | File format | |
| Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actaportuguesadenutricao.pt/edicoes/different-approaches-to-define-eating-occasions-and-its-associations-with-weight-status/ | 
| Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21011/apn.2019.1808 | 
| Source | Title Year, ed., pp. | Acta Portuguesa de Nutrição 2019, 18, 44-48 | 

